- 充電コネクタ
- エネルギー贮蔵コネクタ
- テレコムコネクタ
- EVコネクタ
- ワイヤーハーネス
レセプタクル寸法
インストール寸法
愚か者防止キー位置表示とサイズ
いいえ。 | 90 ° プラグアセンブリモデル | 120 ° プラグアセンブリモデル | 90 ° プラグアセンブリモデル | レセプタクルアセンブリモデル | Foolproofキー位置 |
1 | YGC1033A-EV-S2P/GL * | YGC1033A-EV-S2PW/GL | YGC1033D-EV-S2P/I | YGC1033A-EV-P2R/① | 」 |
2 | YGC1033A-EV-S2PN/1 | YGC1033A-EV-S2PWN/1 | / | YGC1033A-EV-P2RN/GL * | |
YGC1033A-EV-S2PN/1-YW960 |
180 ° プラグの付属品 (180 ° 出口) | ||||
付属品 コード | アダプターケーブル (ケーブル外径) | パーツ名 | 部品番号 | の数 パッケージ |
A | 35mm ² シールドケーブル (Φ 14.6 ~ φ 15.4) | YG1033Aジャックアセンブリ Φ 10-35mm ²-シルバー | 113020601607 | 2 |
YG1033Aプラグシールドジャケット | 114022600312 | 2 | ||
YG1033Aプラグシールドインナースリーブ-35 | 114022600322 | 2 | ||
YG1033-2シーリングワイヤー | 114050501573 | 2 | ||
YG1033Aプラグテールカバー-35 | 114069804180 | 2 | ||
B | 35mm ² LV216 シールドケーブル (Φ 14.4 -0.6mm) | YG1033Aプラグシールドジャケット-50 (LV216) | 114022600333 | 2 |
YG1033Aプラグシールドインナースリーブ-35 (LV216) | 114022600345 | 2 | ||
YG1033Aジャックアセンブリ Φ 10-35mm ² -シルバー | 113020601607 | 2 | ||
YG1033A-1シーリングワイヤーボディ (216) | 114050501926 | 2 | ||
Φ 14.5テールカバー (オレンジ) | 114069805793 | 2 | ||
C | 50mm ² シールドケーブル (Φ 17.5 ± 0.5mm) | YG1033Aジャックアセンブリ Φ 10-50mm ²-シルバー | 113020601608 | 2 |
YG1033Aプラグシールドジャケット | 114022600312 | 2 | ||
YG1033Aプラグシールドインナースリーブ-50 | 114022600323 | 2 | ||
YG1033プラグシールbody-50mm ² | 114050501410 | 2 | ||
YG1033Aプラグテールカバー-50 | 114069804181 | 2 | ||
D | 50mm ² LV216 シールドケーブル (Φ 15.8 -0.6mm) 501030101368 | YG1033Aジャックアセンブリ Φ 10-50mm ²-シルバー | 113020601608 | 2 |
YG1033Aプラグシールドジャケット-50 (LV216) | 114022600333 | 2 | ||
YG1033Aプラグシールドインナースリーブ-50 (LV216) | 114022600332 | 2 | ||
YG1033Aプラグシールbody-50mm ² (LV216) | 114050501411 | 2 | ||
YG1033Aプラグテールカバー-50 (LV216) | 114069804287 | 2 |
120 ° プラグの付属品 (120 ° 出口) | ||||
付属品 コード | <Td x:str = ""> アダプターケーブルパーツ名 | 部品番号 | の数 パッケージ | |
F | 50mm ² LV216 シールドケーブル (Φ 15.8 -0.6mm) (501030101368) | YG1033Aアダプターターミナル50mm ² | 114020100846 | 2 |
YG1033Aプラグシールドジャケット-50 (LV216) | 114022600333 | 2 | ||
YG1033Aプラグシールドインナースリーブ-50 (LV216) | 114022600332 | 2 | ||
YG1033Aプラグテールアセンブリ | 113990001272 | 2 | ||
YG1033Aカバーアセンブリ | 113011601001 | 2 | ||
クロス凹型六角形ヘッド 組み合わせねじGB/T 9074.13 M6 × 12 | 501010100573 | 2 | ||
90 ° プラグの付属品 (90 ° 出口) | ||||
H | 50mm ² シールドなし ケーブル Φ 13.2 (0/-0.8) mm | YGC1033D-EV-S2P/Iプラグ | 111000404645 | 1 |
レセプタクルアクセサリー | ||||
いいえ。 | 備考 | パーツ名 | 部品番号 | の数 パッケージ |
1 | オプション | YG1033Aレセプタクルダストカバー | 114069804815 | 1 |
独自のニーズに合わせてコネクタを調整します。
全身ソリューションを提供
12時間以内にニーズに対応